ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2464 കേസുകള്‍, 2120 അറസ്റ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 2464 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 2120 പേരാണ്. 1939 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ…

  • തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 84, 71, 66
  • തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 412, 417, 324
  • കൊല്ലം സിറ്റി – 245, 245, 211
  • കൊല്ലം റൂറല്‍ – 177, 178, 171
  • പത്തനംതിട്ട – 281, 285, 232
  • ആലപ്പുഴ- 71, 76, 55
  • കോട്ടയം – 23, 26, 04
  • ഇടുക്കി – 52, 32, 19
  • എറണാകുളം സിറ്റി – 123, 158, 123
  • എറണാകുളം റൂറല്‍ – 140, 114, 61
  • തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 77, 88, 47
  • തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 170, 0, 152
  • പാലക്കാട് – 72, 80, 60
  • മലപ്പുറം – 79, 120, 64
  • കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 118, 0, 110
  • കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 91, 15, 50
  • വയനാട് – 43, 03, 41
  • കണ്ണൂര്‍ – 192, 193, 138
  • കാസര്‍ഗോഡ് – 14, 19, 11
Top