ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം; സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 2146 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്, 2149അറസ്റ്റ്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ലോക് ഡൗണ്‍ വിലക്ക് ലംഘിച്ചതിന് ഇന്ന് മാത്രം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത് 2146 കേസുകള്‍. 2149 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും 1411 വാഹനങ്ങള്‍ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുക്കയും ചെയ്തു.


ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ.

(കേസിന്‍റെ എണ്ണം,അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍)

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 36, 35, 23

തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 291, 295, 196

കൊല്ലം സിറ്റി – 170, 170, 125

കൊല്ലം റൂറല്‍ – 220, 222, 191

പത്തനംതിട്ട – 187, 201, 154

കോട്ടയം – 76, 85, 15

ആലപ്പുഴ – 122, 125, 77

ഇടുക്കി – 173, 90, 21

എറണാകുളം സിറ്റി – 28, 31, 15

എറണാകുളം റൂറല്‍ – 125, 123, 57

തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 81, 99, 57

തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 117, 140, 88

പാലക്കാട് – 99, 122, 80

മലപ്പുറം – 61, 74, 52

കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 64, 64, 64

കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 46, 62, 21

വയനാട് – 75, 29, 56

കണ്ണൂര്‍ – 161, 163, 108

കാസര്‍ഗോഡ് – 14, 19, 11

Top